在不同开服地域,云备份支持功能特性的可用性存在差异。本文介绍云备份在不同开服地域支持的功能特性可用性。√表示在对应地域支持该功能特性,×表示在对应地域不支持。
文档内容的更新可能存在延时情况,请以控制台实际展示的信息为准。
亚太
本地数据中心备份上云
地域名称 | 本地文件 | 本地数据库(MySQL/Oracle/SQL Server) | VMware虚拟机 | 本地NAS |
华北1(青岛) | √ | √ | √ | √ |
华北2(北京) | √ | × | √ | √ |
华北3(张家口) | √ | × | √ | × |
华北5(呼和浩特) | √ | × | √ | √ |
华北6(乌兰察布) | √ | × | × | × |
华东1(杭州) | √ | × | √ | √ |
华东2(上海) | √ | √ | √ | √ |
华南1(深圳) | √ | √ | √ | √ |
华南2(河源) | √ | × | × | × |
华南3(广州) | √ | × | × | × |
西南1(成都) | √ | × | √ | × |
中国香港 | √ | × | √ | √ |
新加坡 | √ | × | √ | √ |
马来西亚(吉隆坡) | √ | × | √ | × |
印度尼西亚(雅加达) | √ | × | √ | × |
菲律宾(马尼拉) | √ | × | × | × |
泰国(曼谷) | √ | × | × | √ |
日本(东京) | √ | × | √ | × |
韩国(首尔) | √ | × | × | √ |
云上数据备份
地域名称 | ECS备份基础版 | ECS文件 | ECS数据库(MySQL/Oracle/SQL Server) | SAP HANA | ECS整机 | 云盘 | 对象存储OSS | 文件存储NAS | 表格存储Tablestore | 文件存储CPFS/CPFS智算版 | VMware虚拟机 | 容器 |
华北1(青岛) | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华北2(北京) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华北3(张家口) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华北5(呼和浩特) | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华北6(乌兰察布) | × | √ | × | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × |
华东1(杭州) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华东2(上海) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华南1(深圳) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华南2(河源) | × | √ | × | × | √ | × | √ | √ | × | √ | × | × |
华南3(广州) | × | √ | × | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × |
西南1(成都) | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中国香港 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
新加坡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
马来西亚(吉隆坡) | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | √ |
印度尼西亚(雅加达) | × | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | √ |
菲律宾(马尼拉) | × | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | √ |
泰国(曼谷) | × | √ | × | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × | √ |
日本(东京) | × | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | × |
韩国(首尔) | × | √ | × | × | √ | × | √ | √ | × | × | × | √ |
欧洲与美洲
该区域支持的功能特性如下表。
本地数据中心备份上云
地域名称 | 本地NAS | 本地文件 | 本地数据库(MySQL/Oracle/SQL Server) | VMware虚拟机 |
美国(硅谷) | √ | √ | × | √ |
美国(弗吉尼亚) | × | √ | × | × |
德国(法兰克福) | × | √ | × | √ |
英国(伦敦) | √ | √ | × | √ |
云上数据备份
地域名称 | ECS备份基础版 | ECS文件 | ECS数据库(MySQL/Oracle/SQL Server) | SAPHANA | ECS整机 | 云盘 | 对象存储OSS | 文件存储NAS | 表格存储Tablestore | 文件存储CPFS/CPFS智算版 | VMware虚拟机 | 容器 |
美国(硅谷) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
美国(弗吉尼亚) | × | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | √ |
德国(法兰克福) | × | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | × |
英国(伦敦) | × | √ | × | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | × |
中东
该区域支持的功能特性如下表。
本地数据中心备份上云
地域名称 | 本地NAS | 本地文件 | 本地数据库(MySQL/Oracle/SQL Server) | VMware虚拟机 |
阿联酋(迪拜) | × | √ | × | × |
沙特(利雅得-合作伙伴运营) | √ | √ | √ | √ |
云上数据备份
地域名称 | ECS备份基础版 | ECS文件 | ECS数据库(MySQL/Oracle/SQL Server) | SAPHANA | ECS整机 | 云盘 | 对象存储OSS | 文件存储NAS | 表格存储Tablestore | 文件存储CPFS/CPFS智算版 | VMware虚拟机 | 容器 |
阿联酋(迪拜) | × | √ | × | √ | √ | × | √ | × | × | × | × | √ |
沙特(利雅得-合作伙伴运营) | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | √ |
行业云
该区域支持的功能特性如下表。
本地数据中心备份上云
地域名称 | 本地NAS | 本地文件 | 本地数据库(MySQL/Oracle/SQL Server) | VMware虚拟机 |
华东1 金融云 | × | × | × | × |
华东2 金融云 | × | × | × | × |
华南1 金融云 | × | × | × | × |
华北2 金融云 | × | × | × | × |
华北2 阿里政务云1 | × | √ | × | × |
云上数据备份
地域名称 | ECS备份基础版 | ECS文件 | ECS数据库(MySQL/Oracle/SQL Server) | SAP HANA | ECS整机 | 云盘 | 对象存储OSS | 文件存储NAS | 表格存储Tablestore | 文件存储CPFS/CPFS智算版 | VMware虚拟机 | 容器 |
华东1 金融云 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
华东2 金融云 | × | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × | × |
华南1 金融云 | × | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × |
华北2 金融云 | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | × | × |
华北2 阿里政务云1 | × | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × |
企业级功能
企业级功能在某地域是否支持,和地域有关外,还和备份数据源、备份库类型等相关。
跨账号备份支持的数据源包括:ECS文件、对象存储OSS、表格存储、NAS、ECS数据库和ECS整机。其他的数据源不支持跨账号备份功能。
支持自动归档的数据源包括:ECS文件、本地文件、对象存储OSS、文件存储NAS、本地NAS。
仅通用备份库支持开启备份锁定功能。数据库备份库、表格存储备份库暂不支持开启备份锁定。
通用备份库及整机备份都支持跨地域备份,跨地域备份的使用限制请参见使用限制。
地域名称 | 跨账号备份 | 自动归档 | 备份锁定 | 异地备份(跨地域备份) | KMS加密 | 特殊保留时间 | 备份策略中心 | 备份点病毒检测 |
华北1(青岛) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华北2(北京) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华北3(张家口) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华北5(呼和浩特) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华北6(乌兰察布) | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华东1(杭州) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华东2(上海) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华南1(深圳) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华南2(河源) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华南3(广州) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
西南1(成都) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中国香港 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
新加坡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
马来西亚(吉隆坡) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
印度尼西亚(雅加达) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
菲律宾(马尼拉) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
泰国(曼谷) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
日本(东京) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
韩国(首尔) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
美国(硅谷) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
美国(弗吉尼亚) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
德国(法兰克福) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
英国(伦敦) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
沙特(利雅得-合作伙伴运营) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
华东1 金融云 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
华东2 金融云 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × |
华南1 金融云 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × |
华北2 金融云 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × |
华北2 阿里政务云1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
ECS跨可用区&跨地域容灾
地域名称 | ECS容灾(云盘异步复制型) | ECS容灾(连续复制型) |
华北1(青岛) | × | √ |
华北2(北京) | √ | √ |
华北3(张家口) | √ | √ |
华北5(呼和浩特) | × | √ |
华北6(乌兰察布) | × | × |
华东1(杭州) | √ | √ |
华东2(上海) | √ | √ |
华南1(深圳) | √ | √ |
华南2(河源) | √ | √ |
西南1(成都) | √ | √ |
中国香港 | √ | √ |
新加坡 | √ | √ |
马来西亚(吉隆坡) | √ | √ |
印度尼西亚(雅加达) | √ | √ |
菲律宾(马尼拉) | × | × |
泰国(曼谷) | × | × |
日本(东京) | × | √ |
韩国(首尔) | × | × |
美国(硅谷) | √ | √ |
美国(弗吉尼亚) | √ | √ |
德国(法兰克福) | × | √ |
英国(伦敦) | × | √ |
阿联酋(迪拜) | × | × |
沙特(利雅得-合作伙伴运营) | × | × |
华东1 金融云 | × | × |
华东2 金融云 | × | × |
华南1 金融云 | × | × |
华北2 金融云 | × | × |
华北2 阿里政务云1 | × | × |
金融云和公有云相互独立不互通,两者之间无法进行云盘异步复制容灾。详细支持的地域和可用区均存在限制,请参见使用限制。
归档&数据同步
地域名称 | 本地数据中心归档上云 | 数据同步 | |
NAS系统 | 对象存储 | ||
华北1(青岛) | × | × | × |
华北2(北京) | √ | √ | √ |
华北3(张家口) | × | × | √ |
华北5(呼和浩特) | × | × | × |
华北6(乌兰察布) | × | × | × |
华东1(杭州) | × | × | × |
华东2(上海) | √ | √ | √ |
华南1(深圳) | √ | √ | √ |
华南2(河源) | × | × | √ |
西南1(成都) | × | × | × |
中国香港 | × | × | × |
新加坡 | × | × | × |
马来西亚(吉隆坡) | × | × | × |
印度尼西亚(雅加达) | × | × | × |
菲律宾(马尼拉) | × | × | × |
泰国(曼谷) | × | × | × |
日本(东京) | × | × | × |
韩国(首尔) | × | × | × |
美国(硅谷) | × | × | × |
美国(弗吉尼亚) | × | × | × |
德国(法兰克福) | × | × | × |
英国(伦敦) | × | × | × |
阿联酋(迪拜) | × | × | × |
沙特(利雅得-合作伙伴运营) | × | × | × |
华东1 金融云 | × | × | × |
华东2 金融云 | × | × | × |
华南1 金融云 | × | × | × |
华北2 金融云 | × | × | × |
华北2 阿里政务云1 | × | × | × |