本文介绍云渲染GCS会话数据的字段详情。
字段 | 说明 |
tenant_id | 租户ID。 |
app_id | 应用ID。 |
app_version_id | 应用版本ID。 |
custom_session_id | 自定义会话ID。 |
platform_session_id | 平台会话ID。 |
receive_timestamp | 收到会话的时间戳。 |
resource_info_json | 会话性能数据。 |
source_vid | 日志来源ID。 |
本文介绍云渲染GCS会话数据的字段详情。
字段 | 说明 |
tenant_id | 租户ID。 |
app_id | 应用ID。 |
app_version_id | 应用版本ID。 |
custom_session_id | 自定义会话ID。 |
platform_session_id | 平台会话ID。 |
receive_timestamp | 收到会话的时间戳。 |
resource_info_json | 会话性能数据。 |
source_vid | 日志来源ID。 |
本文介绍如何在云渲染控制台中开通会话管理功能,将会话数据投递到日志服务中。 前提条件 已开通云渲染GCS服务。具体操作,请参见开通服务。 在适配应用版本时,已正确配置Dump文件的路径。具体操作,请参见步骤三:适配应用
本文介绍云渲染GCS会话数据的字段详情。